HUAWEI MateBook E 2019 (huawei-planck): Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
| name = HUAWEI MateBook E 2019 | | name = HUAWEI MateBook E 2019 | ||
| codename = huawei_matebook_e_2019 | | codename = huawei_matebook_e_2019 | ||
| image = | | image = File:MateBook-E-2019.jpg | ||
| imagecaption = | | imagecaption = MateBook E 2019 runing Ubuntu GNU/Linux | ||
| releaseyear = 2019 | | releaseyear = 2019 | ||
| originalsoftware = Windows 10 | | originalsoftware = Windows 10 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| memory = 8GB | | memory = 8GB | ||
| architecture = aarch64 | | architecture = aarch64 | ||
| status_usbnet = | | status_usbnet = Y | ||
| status_flashing = N | | status_flashing = N | ||
| status_touch = | | status_touch = Y | ||
| status_screen = Y | | status_screen = Y | ||
| status_wifi = N | | status_wifi = N | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| status_sms = N | | status_sms = N | ||
| status_calls = N | | status_calls = N | ||
| status_otg = | | status_otg = Y | ||
| status_nfc = N | | status_nfc = N | ||
| status_irtx = N | | status_irtx = N |
Revision as of 12:22, 1 February 2022
![]() MateBook E 2019 runing Ubuntu GNU/Linux | |
Manufacturer | HUAWEI |
---|---|
Name | HUAWEI MateBook E 2019 |
Codename | huawei_matebook_e_2019 |
Released | 2019 |
Hardware | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 850 |
CPU | 2.96 GHz |
GPU | Adreno 630 |
Display | 2160x1440 |
Storage | 256GB/512GB |
Memory | 8GB |
Architecture | aarch64 |
Software | |
Original software | Windows 10 |
postmarketOS | |
Category | testing |
Pre-built images | no |
Mainline | no |
postmarketOS kernel | 5.11 |
Flashing |
Broken |
---|---|
USB Networking |
Works |
Internal storage |
No data |
SD card |
No data |
Battery |
Broken |
Screen |
Works |
Touchscreen |
Works |
Multimedia | |
3D Acceleration |
Broken |
Audio |
Broken |
Camera |
Broken |
Camera Flash |
No data |
IR TX |
Broken |
Connectivity | |
WiFi |
Broken |
Bluetooth |
Broken |
GPS |
Broken |
NFC |
Broken |
Modem | |
Calls |
Broken |
SMS |
Broken |
Mobile data |
Broken |
Miscellaneous | |
FDE |
Broken |
USB OTG |
Works |
HDMI/DP |
No data |
Sensors | |
Accelerometer |
Broken |
Magnetometer |
No data |
Ambient Light |
No data |
Proximity |
No data |
Hall Effect |
No data |
Haptics |
No data |
Barometer |
No data |
Contributors
- Learn Chung Chen
Users owning this device
Learn Chung Chen
Installation
See also
USB OTG not available