Page values for "Samsung Galaxy A6+ 2018 (samsung-a6plte)"
Jump to navigation
Jump to search
"Devices" values
Manufacturer | Samsung |
Name | Galaxy A6+ (2018) |
Codename | samsung-a6plte |
Released | 2018 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 (MSM8953) |
OriginalSoftware | Android 10 |
PmosKernel | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Display | 1080 x 2220 (6.0", AMOLED) |
Storage | 32/64 GB |
Memory | 3/4 GB |
StatusUsbnet | Y |
StatusFlashing | Y |
StatusTouch | Y |
StatusScreen | Y |
StatusWifi | Y |
StatusXwayland | Y |
StatusFde | Y |
StatusMainline | Y |
StatusBattery | Y |
Status3d | N |
StatusAccel | Y |
StatusMagnet | N |
StatusLight | N |
StatusProximity | N |
StatusHall | Y |
StatusAudio | N |
StatusBluetooth | N |
StatusCamera | N |
StatusGps | |
StatusMobiledata | |
StatusSms | |
StatusCalls | |
StatusStatus | |
Architecture | aarch64 |
Booting | Yes |
NonAndroid | |
WhetDhry | |
StatusOtg | Y |
Category | testing |
StatusNfc | N |
StatusIrtx | - |
StatusUbootPrimary | |
StatusUbootSecondary | |
StatusUbootMainline | |
StatusUbootInternalStorage | |
StatusUbootSd | |
StatusUbootUsbhost | |
StatusUbootUsbperipheral | |
StatusUbootScreen | |
StatusUbootKeyboard | |
StatusUbootButtons | |
StatusUboot | |
StatusBarometer | |
StatusPowerSensor | |
StatusUsba | |
StatusHdmidp | |
StatusKeyboard | |
StatusTouchpad |