Page values for "Samsung Galaxy Grand Prime (samsung-gprime)"
Jump to navigation
Jump to search
"Devices" values
Manufacturer | Samsung |
Name | Galaxy Grand Prime (SM-G530FZ) |
Codename | samsung-gprimeltexx |
Released | 2014 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
OriginalSoftware | Android |
PmosKernel | |
CPU | 4x 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Display | 960 x 540 LCD |
Storage | 8 GB |
Memory | 1 GB |
StatusUsbnet | Y |
StatusFlashing | Y |
StatusTouch | Y |
StatusScreen | Y |
StatusWifi | Y |
StatusXwayland | |
StatusFde | Y |
StatusMainline | Y |
StatusBattery | Y |
Status3d | Y |
StatusAccel | Y |
StatusMagnet | Y |
StatusLight | - |
StatusProximity | N |
StatusHall | - |
StatusAudio | Y |
StatusBluetooth | Y |
StatusCamera | N |
StatusGps | |
StatusMobiledata | Y |
StatusSms | Y |
StatusCalls | Y |
StatusStatus | |
Architecture | aarch64 |
Booting | Yes |
NonAndroid | |
WhetDhry | |
StatusOtg | Y |
Category | testing |
StatusNfc | N |
StatusIrtx | |
StatusUbootPrimary | |
StatusUbootSecondary | |
StatusUbootMainline | |
StatusUbootInternalStorage | |
StatusUbootSd | |
StatusUbootUsbhost | |
StatusUbootUsbperipheral | |
StatusUbootScreen | |
StatusUbootKeyboard | |
StatusUbootButtons | |
StatusUboot | |
StatusBarometer | |
StatusPowerSensor | |
StatusUsba | |
StatusHdmidp | |
StatusKeyboard | |
StatusTouchpad | |
DeviceType | handset |
Manufacturer | Samsung |
Name | Galaxy Grand Prime (SM-G530W) |
Codename | samsung-gprimeltecan |
Released | 2014 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
OriginalSoftware | Android |
PmosKernel | |
CPU | 4x 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Display | 960 x 540 LCD |
Storage | 8 GB |
Memory | 1.5 GB |
StatusUsbnet | Y |
StatusFlashing | Y |
StatusTouch | Y |
StatusScreen | Y |
StatusWifi | Y |
StatusXwayland | |
StatusFde | Y |
StatusMainline | Y |
StatusBattery | P |
Status3d | Y |
StatusAccel | Y |
StatusMagnet | Y |
StatusLight | - |
StatusProximity | N |
StatusHall | - |
StatusAudio | Y |
StatusBluetooth | Y |
StatusCamera | N |
StatusGps | |
StatusMobiledata | Y |
StatusSms | Y |
StatusCalls | Y |
StatusStatus | |
Architecture | aarch64 |
Booting | Yes |
NonAndroid | |
WhetDhry | |
StatusOtg | P |
Category | testing |
StatusNfc | Y |
StatusIrtx | |
StatusUbootPrimary | |
StatusUbootSecondary | |
StatusUbootMainline | |
StatusUbootInternalStorage | |
StatusUbootSd | |
StatusUbootUsbhost | |
StatusUbootUsbperipheral | |
StatusUbootScreen | |
StatusUbootKeyboard | |
StatusUbootButtons | |
StatusUboot | |
StatusBarometer | |
StatusPowerSensor | |
StatusUsba | |
StatusHdmidp | |
StatusKeyboard | |
StatusTouchpad | |
DeviceType | handset |
Manufacturer | Samsung |
Name | Galaxy Grand Prime (SM-G530H) |
Codename | samsung-fortuna3g |
Released | 2014 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
OriginalSoftware | Android |
PmosKernel | |
CPU | 4x 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Display | 960 x 540 LCD |
Storage | 8 GB |
Memory | 1 GB |
StatusUsbnet | Y |
StatusFlashing | Y |
StatusTouch | Y |
StatusScreen | Y |
StatusWifi | Y |
StatusXwayland | |
StatusFde | Y |
StatusMainline | Y |
StatusBattery | P |
Status3d | Y |
StatusAccel | Y |
StatusMagnet | Y |
StatusLight | - |
StatusProximity | N |
StatusHall | - |
StatusAudio | Y |
StatusBluetooth | Y |
StatusCamera | N |
StatusGps | |
StatusMobiledata | Y |
StatusSms | Y |
StatusCalls | Y |
StatusStatus | |
Architecture | aarch64 |
Booting | Yes |
NonAndroid | |
WhetDhry | |
StatusOtg | P |
Category | testing |
StatusNfc | - |
StatusIrtx | |
StatusUbootPrimary | |
StatusUbootSecondary | |
StatusUbootMainline | |
StatusUbootInternalStorage | |
StatusUbootSd | |
StatusUbootUsbhost | |
StatusUbootUsbperipheral | |
StatusUbootScreen | |
StatusUbootKeyboard | |
StatusUbootButtons | |
StatusUboot | |
StatusBarometer | |
StatusPowerSensor | |
StatusUsba | |
StatusHdmidp | |
StatusKeyboard | |
StatusTouchpad | |
DeviceType | handset |
Manufacturer | Samsung |
Name | Galaxy Grand Prime (SM-G530Y) |
Codename | samsung-fortunaltezt |
Released | 2014 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
OriginalSoftware | Android |
PmosKernel | |
CPU | 4x 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Display | 960 x 540 LCD |
Storage | 8 GB |
Memory | 1 GB |
StatusUsbnet | Y |
StatusFlashing | Y |
StatusTouch | Y |
StatusScreen | Y |
StatusWifi | Y |
StatusXwayland | |
StatusFde | Y |
StatusMainline | Y |
StatusBattery | P |
Status3d | Y |
StatusAccel | Y |
StatusMagnet | - |
StatusLight | - |
StatusProximity | N |
StatusHall | - |
StatusAudio | Y |
StatusBluetooth | Y |
StatusCamera | N |
StatusGps | |
StatusMobiledata | Y |
StatusSms | Y |
StatusCalls | Y |
StatusStatus | |
Architecture | armv7 |
Booting | Yes |
NonAndroid | |
WhetDhry | |
StatusOtg | P |
Category | testing |
StatusNfc | Y |
StatusIrtx | |
StatusUbootPrimary | |
StatusUbootSecondary | |
StatusUbootMainline | |
StatusUbootInternalStorage | |
StatusUbootSd | |
StatusUbootUsbhost | |
StatusUbootUsbperipheral | |
StatusUbootScreen | |
StatusUbootKeyboard | |
StatusUbootButtons | |
StatusUboot | |
StatusBarometer | |
StatusPowerSensor | |
StatusUsba | |
StatusHdmidp | |
StatusKeyboard | |
StatusTouchpad | |
DeviceType | handset |