Category:Ubuntu Touch
Appearance
|
Ubuntu Touch Logo | |
| Name | Ubuntu Touch |
|---|---|
| License | GNU GPLv2 |
| First Release Date | February 21, 2013 |
| Initial version | 12.10 |
| Latest Version | 24.04-1.3 |
| Developed by | UBports |
| FOSS | ✔ |
Ubuntu Touch is a mobile version of the Ubuntu operating system, developed by the UBports community. Its user interface is written in Qt, and is designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers.
The project was originally started by Canonical Ltd. but on 5 April 2017 its CEO Mark Shuttleworth announced that Canonical would terminate support due to lack of market interest. It was then adopted by UBports as a community project.
List of devices with Ubuntu Touch preinstalled
| Device | Codename | Architecture | Chipset | CPU | GPU | FDE | Camera | GPS | Mobile Data | SMS | Calls | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris M10 | bq-cooler | aarch64 | MediaTek MT8163B | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali T720 | - | |||||||
| BQ Aquaris M10 FHD | bq-frieza | aarch64 | MediaTek MT8163B | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Mali T720 | - | - | Y | - | ||||
| PINE64 PineTab | pine64-pinetab | aarch64 | Allwinner A64 | 4x 1152 MHz Cortex-A53 | Mali-400 MP2 | Y | Y | - | - | - | - | Y | - |
| Volla Phone 22 | volla-mimameid | aarch64 | MediaTek Helio G85 (MT6769Z) | Octa-core (2x Cortex-A75 @ 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 1.8 GHz) | ARM Mali-G52 MC2 (Bifrost, v7) @ 1.0 GHz | N | N | N | N | N | N | P |
List of devices with Ubuntu Touch support
| Device | Codename | Architecture | Chipset | CPU | GPU | FDE | Camera | GPS | Mobile Data | SMS | Calls | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris E5 HD | bq-vegetahd | armv7 | MediaTek MT6582 | 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 | ARM Mali-400 MP2, 500Mhz, dual core | ||||||||
| F(x)tec Pro1X | fxtec-qx1050 | aarch64 | Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115) | 4x Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz + 4x Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz | Adreno 610 | ||||||||
| Fairphone 4 | fairphone-fp4 | aarch64 | Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) | 2× 2.2 GHz Cortex-A77, 6× 1.8 GHz Cortex-A55 | Adreno 619 | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | N |
| Fairphone 5 | fairphone-fp5 | aarch64 | Qualcomm QCM6490 | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | N | ||
| Gigaset GS290 | gigaset-gs290 | aarch64 | MediaTek Helio P23 (MT6763V) | Octa-core Cortex-A53 @ 2.0 GHz | ARM Mali-G71 MP2 (Bifrost, v6) @ 770 MHz, 2 cores | N | N | N | N | N | N | ||
| Google (LG) Nexus 5 | lg-hammerhead | armv7 | Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974) | 4x 2.3 GHz Krait 400 | Adreno 330 | Y | Y | Y | P | Y | - | ||
| Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen | lenovo-tbx306x | aarch64 | MediaTek Helio P22T (MT8768) | N | N | N | N | N | N | N | - | ||
| Meizu PRO 5 | meizu-turbo | aarch64 | Samsung Exynos 7420 | ||||||||||
| OnePlus Nord N100 | oneplus-billie2 | aarch64 | Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250) | 4x1.8GHz Kryo 240 Gold + 4x1.8GHz Kryo 240 Silver | 600MHz Adreno 610 | - | |||||||
| PINE64 PinePhone | pine64-pinephone | aarch64 | Allwinner A64 | 4x 1152 MHz Cortex-A53 | Mali-400 MP2 | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Samsung Galaxy S7 | samsung-herolte | aarch64 | Samsung Exynos 8890 | ||||||||||
| Volla Phone 22 | volla-mimameid | aarch64 | MediaTek Helio G85 (MT6769Z) | Octa-core (2x Cortex-A75 @ 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 1.8 GHz) | ARM Mali-G52 MC2 (Bifrost, v7) @ 1.0 GHz | N | N | N | N | N | N | P | |
| Volla Phone X | volla-yggdrasilx | aarch64 | MediaTek Helio P23 (MT6763V) | Octa-core Cortex-A53 @ 2.0 GHz | ARM Mali-G71 MP2 (Bifrost, v6) @ 770 MHz, 2 cores | ||||||||
| Volla Phone X23 | volla-vidofnir | aarch64 | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Octa-core (2x Cortex-A76 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 2.0 GHz) | ARM Mali-G57 MC2 (Valhall, v9) @ 850 MHz, 2 cores | ||||||||
| Xiaomi POCO M2 Pro / Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 10 Lite | xiaomi-miatoll | aarch64 | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) | Y | P | N | Y | Y | P | Y | N |
Pages in category "Ubuntu Touch"
The following 4 pages are in this category, out of 4 total.