Drilldown: Socs
Appearance
Use the filters below to narrow your results.
2x 1.82GHz (Cortex-A75), 6x 1.82GHz (Cortex-A55) (1) ·
2x 2.0GHz (Cortex-A75), 6x 1.8GHz (Cortex-A55) (1) ·
2x 2.2/2.3 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo (1) ·
2x ARM Cortex-A73 @ 2.2GHz, 6x ARM Cortex-A53 @ 1.6GHz (1) ·
2× 1.6 GHz ARM Cortex‑A75, 6× 1.6 GHz ARM Cortex‑A55 (1) ·
2× 2.0 GHz ARM Cortex‑A75, 6× 1.8 GHz ARM Cortex‑A55 (1) ·
4x 2 GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
4x 2.2 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1.84 GHz Kryo 260 Silver (1) ·
4x Cortex-A53 @ 2.0 GHz (1) ·
4x Cortex-A53 PERF cluster + 4x Cortex-A53 PWR cluster (1) ·
4x Kryo 260 Gold PERF cluster + 4x Kryo 260 Silver PWR cluster (1) ·
6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz, 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz (1)
Showing below up to 12 results in range #1 to #12.