Forlinx Embedded: Difference between revisions
Appearance
Wiktorpyk6 (talk | contribs) No edit summary |
Wiktorpyk6 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX8MP-C | | name = FETMX8MP-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX8M Plus | | chipset = NXP i.MX8M Plus | ||
Line 14: | Line 14: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6ULL-C | | name = FETMX6ULL-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6ULL | | chipset = NXP i.MX6ULL | ||
Line 25: | Line 25: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET-MX9352-C | | name = FET-MX9352-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX93 | | chipset = NXP i.MX93 | ||
Line 36: | Line 36: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX8MM-C | | name = FETMX8MM-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX8M Mini | | chipset = NXP i.MX8M Mini | ||
Line 47: | Line 47: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1046A-C | | name = FET1046A-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP LS1046A | | chipset = NXP LS1046A | ||
Line 58: | Line 58: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6Q-C | | name = FETMX6Q-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6 Quad | | chipset = NXP i.MX6 Quad | ||
Line 69: | Line 69: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET-MX8MPQ-SMARC | | name = FET-MX8MPQ-SMARC SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX8M Plus | | chipset = NXP i.MX8M Plus | ||
Line 80: | Line 80: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET-MX95xx-C | | name = FET-MX95xx-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX95xx | | chipset = NXP i.MX95xx | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET-MX91xx-C | | name = FET-MX91xx-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX91x | | chipset = NXP i.MX91x | ||
Line 102: | Line 102: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6ULL-S | | name = FETMX6ULL-S SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6ULL | | chipset = NXP i.MX6ULL | ||
Line 113: | Line 113: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1061-S | | name = FET1061-S SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MXRT1061 | | chipset = NXP i.MXRT1061 | ||
Line 124: | Line 124: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1052-C | | name = FET1052-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MXRT1052 | | chipset = NXP i.MXRT1052 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6UL-C1 | | name = FETMX6UL-C1 SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6UltraLite | | chipset = NXP i.MX6UltraLite | ||
Line 146: | Line 146: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6UL-C2 | | name = FETMX6UL-C2 SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6UltraLite | | chipset = NXP i.MX6UltraLite | ||
Line 157: | Line 157: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6DL-S | | name = FETMX6DL-S SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6DualLite | | chipset = NXP i.MX6DualLite | ||
Line 168: | Line 168: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6Q-S | | name = FETMX6Q-S SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6 Quad | | chipset = NXP i.MX6 Quad | ||
Line 179: | Line 179: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FETMX6DL-C | | name = FETMX6DL-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP i.MX6DualLite | | chipset = NXP i.MX6DualLite | ||
Line 190: | Line 190: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1012A-C | | name = FET1012A-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP LS1012A | | chipset = NXP LS1012A | ||
Line 201: | Line 201: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1043A-C3 | | name = FET1043A-C3 SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP LS1043A | | chipset = NXP LS1043A | ||
Line 212: | Line 212: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET1028A-C | | name = FET1028A-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = NXP LS1028A | | chipset = NXP LS1028A | ||
Line 223: | Line 223: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET62xx-C | | name = FET62xx-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = TI AM62x (AM6254, AM6231, AM6232) | | chipset = TI AM62x (AM6254, AM6231, AM6232) | ||
Line 234: | Line 234: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET5718-C | | name = FET5718-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = TI AM5718 | | chipset = TI AM5718 | ||
Line 245: | Line 245: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET335xS-II | | name = FET335xS-II SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = TI AM3354 | | chipset = TI AM3354 | ||
Line 256: | Line 256: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET335xS | | name = FET335xS SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = TI AM3354 | | chipset = TI AM3354 | ||
Line 267: | Line 267: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET335xD | | name = FET335xD SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = TI AM3354 | | chipset = TI AM3354 | ||
Line 278: | Line 278: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3588-C | | name = FET3588-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3588 | | chipset = Rockchip RK3588 | ||
Line 289: | Line 289: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3506J-S | | name = FET3506J-S SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3506J | | chipset = Rockchip RK3506J | ||
Line 300: | Line 300: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3562J-C | | name = FET3562J-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3562 | | chipset = Rockchip RK3562 | ||
Line 311: | Line 311: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3576-C | | name = FET3576-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3576 | | chipset = Rockchip RK3576 | ||
Line 322: | Line 322: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3568-C | | name = FET3568-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3568 | | chipset = Rockchip RK3568 | ||
Line 333: | Line 333: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3399-C | | name = FET3399-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3399 | | chipset = Rockchip RK3399 | ||
Line 344: | Line 344: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET3399K-C | | name = FET3399K-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Rockchip RK3399K | | chipset = Rockchip RK3399K | ||
Line 355: | Line 355: | ||
{{Infobox device | {{Infobox device | ||
| manufacturer = Forlinx Embedded | | manufacturer = Forlinx Embedded | ||
| name = FET536-C | | name = FET536-C SoM | ||
| category = System on Module | | category = System on Module | ||
| chipset = Allwinner T536 | | chipset = Allwinner T536 |
Revision as of 15:38, 26 March 2025
Redirect to:
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX8MP-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX8M Plus |
Storage | 8GB/16GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB/4GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6ULL-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6ULL |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 512MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET-MX9352-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX93 |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX8MM-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX8M Mini |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 2GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1046A-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP LS1046A |
Storage | 16MB QSPI NorFlash + 8GB eMMC |
Memory | 2GB/4GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6Q-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6 Quad |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET-MX8MPQ-SMARC SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX8M Plus |
Storage | 16GB/32GB eMMC |
Memory | 2GB/4GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET-MX95xx-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX95xx |
Storage | 64GB eMMC |
Memory | 8GB LPDDR4x |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET-MX91xx-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX91x |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6ULL-S SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6ULL |
Storage | 256MB NandFlash/8GB eMMC |
Memory | 256MB/512MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
WARNING: This device is not recommended for future use with postmarketOS due to its armhf architecture. Alpine Linux (the distribution that postmarketOS extends) pmaports#599 has been considering dropping it. The processor of the device may support the armv7 architecture. If so, you can modify the device package and change the architecture accordingly. |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1061-S SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MXRT1061 |
Storage | 4MB/16MB QSPI NorFlash |
Memory | 1MB SRAM |
Architecture | armhf |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
WARNING: This device is not recommended for future use with postmarketOS due to its armhf architecture. Alpine Linux (the distribution that postmarketOS extends) pmaports#599 has been considering dropping it. The processor of the device may support the armv7 architecture. If so, you can modify the device package and change the architecture accordingly. |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1052-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MXRT1052 |
Storage | 4MB/16MB QSPI NorFlash |
Memory | 512KB SRAM + 16MB/32MB SDRAM |
Architecture | armhf |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6UL-C1 SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6UltraLite |
Storage | 256MB/1GB NandFlash or 8GB eMMC |
Memory | 256MB/512MB DDR3L |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6UL-C2 SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6UltraLite |
Storage | 256MB/1GB NandFlash |
Memory | 256MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6DL-S SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6DualLite |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6Q-S SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6 Quad |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FETMX6DL-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP i.MX6DualLite |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1012A-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP LS1012A |
Storage | 16MB QSPI NorFlash + 8GB eMMC |
Memory | 512MB DDR3L |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1043A-C3 SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP LS1043A |
Storage | 16MB QSPI NorFlash + 8GB eMMC |
Memory | 2GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET1028A-C SoM |
Hardware | |
Chipset | NXP LS1028A |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 2GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET62xx-C SoM |
Hardware | |
Chipset | TI AM62x (AM6254, AM6231, AM6232) |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET5718-C SoM |
Hardware | |
Chipset | TI AM5718 |
Storage | 8GB eMMC |
Memory | 1GB DDR3L+ECC |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET335xS-II SoM |
Hardware | |
Chipset | TI AM3354 |
Storage | 256MB/1GB NandFlash |
Memory | 128MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET335xS SoM |
Hardware | |
Chipset | TI AM3354 |
Storage | 256MB/1GB NandFlash |
Memory | 512MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET335xD SoM |
Hardware | |
Chipset | TI AM3354 |
Storage | 256MB/1GB NandFlash |
Memory | 512MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3588-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3588 |
Storage | 32GB/64GB/128GB eMMC |
Memory | 4GB/8GB/16GB LPDDR4x |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3506J-S SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3506J |
Storage | 256MB NandFlash/8GB eMMC |
Memory | 256MB/512MB DDR3 |
Architecture | armv7 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3562J-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3562 |
Storage | 8GB/16GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3576-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3576 |
Storage | 32GB eMMC |
Memory | 2GB/4GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3568-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3568 |
Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB/4GB/8GB DDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3399-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3399 |
Storage | 16GB/32GB eMMC |
Memory | 2GB/4GB LPDDR3 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET3399K-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Rockchip RK3399K |
Storage | 16GB/32GB eMMC |
Memory | 2GB/4GB LPDDR3 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |
This device is marked as not booting.
Manufacturer | Forlinx Embedded |
---|---|
Name | FET536-C SoM |
Hardware | |
Chipset | Allwinner T536 |
Storage | 8GB/16GB eMMC |
Memory | 1GB/2GB LPDDR4 |
Architecture | aarch64 |
postmarketOS | |
Category | System on Module |