Drilldown: Socs
Appearance
Use the filters below to narrow your results.
2x 1.2 GHz Cortex-A7 (1) ·
4x 1.0-2.2 GHz Cortex-A57, 4x 1.3 GHz Cortex-A53 (1) ·
4x 1.2 GHz ARM Cortex-A7 (1) ·
4x 1.2/1.4 GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
4x 1.2GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
4x 1.8-1.9 GHz Cortex-A15 (1) ·
4x ARM Cortex A9 @ 1.5GHz (1) ·
4x ARM Cortex-A7 (1) ·
4x ARM Cortex-A7 @ 1.3GHz (1) ·
4x Cortex-A53 @ 1GHz (up to 1.2GHz, B0: 1.4GHz) (1) ·
4x Cortex-A7 @ 800MHz (1) ·
8x 1.2GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
8x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 (1) ·
8x ARM Cortex-A53 @ 1.6GHz (1) ·
ARM Cortex-A5 @ 1.0 GHz (1)
Adreno 305 (1) ·
Adreno 306 (1) ·
Adreno 308 (1) ·
Adreno 505 (1) ·
ARM Mali-400 GPU (1) ·
ARM Mali-450MP4 @ 500MHz (1) ·
ARM Mali-T720 (1) ·
ARM Mali-T830 MP1 (1) ·
Broadcom VideoCore IV (1) ·
Mali-400 (1) ·
Nvidia GM20B (1) ·
Nvidia ULP Geforce 72 cores (1) ·
Videocore IV (1) ·
Vivante GC7000UL (1) ·
Vivante GC860 (1)
Showing below up to 17 results in range #1 to #17.